<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Пикаса</title>
	<atom:link href="http://blog.quantx.org/2006/03/31/%d0%bf%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.quantx.org/2006/03/31/%d0%bf%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%b0/</link>
	<description>Посетителите чувстват, че някаква идея в тоя живот им убягва.</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 11:30:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Eva</title>
		<link>http://blog.quantx.org/2006/03/31/%d0%bf%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%b0/#comment-1801</link>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 12:34:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.quantx.org/2006/03/31/%d0%bf%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%b0/#comment-1801</guid>
		<description>Как мога да подредя албумите си?
Нямам представа как ги разбърках и сега не мога да ги оправя :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Как мога да подредя албумите си?<br />
Нямам представа как ги разбърках и сега не мога да ги оправя :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Деси</title>
		<link>http://blog.quantx.org/2006/03/31/%d0%bf%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%b0/#comment-1714</link>
		<dc:creator>Деси</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 11:15:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.quantx.org/2006/03/31/%d0%bf%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%b0/#comment-1714</guid>
		<description>Как мога  след  като съм  ъплоадвала албумите  да ги подредя   така както аз искам да се  виждат от  останалите потребители?
Благодаря предварително !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Как мога  след  като съм  ъплоадвала албумите  да ги подредя   така както аз искам да се  виждат от  останалите потребители?<br />
Благодаря предварително !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Искра</title>
		<link>http://blog.quantx.org/2006/03/31/%d0%bf%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%b0/#comment-1611</link>
		<dc:creator>Искра</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 11:47:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.quantx.org/2006/03/31/%d0%bf%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%b0/#comment-1611</guid>
		<description>Имам Пикаса 2 от известно време. Не съм много добра в работата с нея. Днес се появи един проблем. Внезапно излезе съобщение, че поради малко дисково пространство ще направи компресия. След това не можех вече да виждам умалените изображения на снимките в албумите. Ако цъкна два пъти върху някоя, тя се отваря в голям прозорец, но така слепешката се губи много време. Имате ли представа какво може да се направи? Ако поразчистя диска и се освободи място, дали ще придобият предишния си изглед?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Имам Пикаса 2 от известно време. Не съм много добра в работата с нея. Днес се появи един проблем. Внезапно излезе съобщение, че поради малко дисково пространство ще направи компресия. След това не можех вече да виждам умалените изображения на снимките в албумите. Ако цъкна два пъти върху някоя, тя се отваря в голям прозорец, но така слепешката се губи много време. Имате ли представа какво може да се направи? Ако поразчистя диска и се освободи място, дали ще придобият предишния си изглед?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: quantx</title>
		<link>http://blog.quantx.org/2006/03/31/%d0%bf%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%b0/#comment-136</link>
		<dc:creator>quantx</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2006 17:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.quantx.org/2006/03/31/%d0%bf%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%b0/#comment-136</guid>
		<description>Отиваш на адрес http://picasa.google.bg/ и четеш малкото текст (на български), сваляш от там и програмката (също на български) и за нула време си готова.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Отиваш на адрес <a href="http://picasa.google.bg/" rel="nofollow" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/comment/picasa.google.bg');">http://picasa.google.bg/</a> и четеш малкото текст (на български), сваляш от там и програмката (също на български) и за нула време си готова.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: дида</title>
		<link>http://blog.quantx.org/2006/03/31/%d0%bf%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%b0/#comment-135</link>
		<dc:creator>дида</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2006 15:47:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.quantx.org/2006/03/31/%d0%bf%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%b0/#comment-135</guid>
		<description>искам да си инсталирам пикаса.ако може да ми помогнете</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>искам да си инсталирам пикаса.ако може да ми помогнете</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Иковски</title>
		<link>http://blog.quantx.org/2006/03/31/%d0%bf%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%b0/#comment-12</link>
		<dc:creator>Иковски</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2006 19:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.quantx.org/2006/03/31/%d0%bf%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%b0/#comment-12</guid>
		<description>Ах, Пикаса, Пикаса... :)))
Антон сам може да потвърди снощното ми въодушевление от програмката! :) Почуствах се като Моника от "Приятели", с всички тия възможности за категоризация, организация и... подреждация. :)))

Наистина чудесен продукт, ако щете даже и само за разглеждане на снимки; светкавичен сърч и достъп и до най-отдалечената папка с картинки на вашият хард диск, изключително "юзър-френдли" (е, честно казано, в самото начало успя да ме вбеси за малко, тъй като упорито отказваше да ми покаже как да прибавя папка... после й простих, защото е наистина прекрасна!) 
Абе просто трябва да се види!
:)
п.п.
...И инсталира! :)

п.п.п. 
... безплатно! :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ах, Пикаса, Пикаса&#8230; :)))<br />
Антон сам може да потвърди снощното ми въодушевление от програмката! :) Почуствах се като Моника от &#8220;Приятели&#8221;, с всички тия възможности за категоризация, организация и&#8230; подреждация. :)))</p>
<p>Наистина чудесен продукт, ако щете даже и само за разглеждане на снимки; светкавичен сърч и достъп и до най-отдалечената папка с картинки на вашият хард диск, изключително &#8220;юзър-френдли&#8221; (е, честно казано, в самото начало успя да ме вбеси за малко, тъй като упорито отказваше да ми покаже как да прибавя папка&#8230; после й простих, защото е наистина прекрасна!)<br />
Абе просто трябва да се види!<br />
:)<br />
п.п.<br />
&#8230;И инсталира! :)</p>
<p>п.п.п.<br />
&#8230; безплатно! :))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
